¿NECESITAS AYUDA?
Estaremos encantados de ayudarte poniendo a tu disposición nuestros conocimientos y amplia experiencia.
CONTACTAR| Referencia | Tipo de Perforado | Paso (Pitch) | Ancho | Material | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| RP102 | Microperforado | 8 TPI | 10 mm | Acero templado | Heidelberg SM52 |
| RP118 | Estándar | 6 TPI | 12 mm | Acero técnico | Heidelberg SM74 |
| RP135 | Alta precisión | 10 TPI | 15 mm | Acero de precisión | Komori Lithrone |
| RP150 | Industrial | 4 TPI | 20 mm | Acero reforzado | Roland 700 |
| RP165 | Micro fino | 12 TPI | 10 mm | Acero técnico | Heidelberg CD102 |
| RP180 | Heavy duty | 3 TPI | 25 mm | Acero industrial | KBA Rapida |
| RP195 | Ultra precisión | 14 TPI | 8 mm | Acero premium | Heidelberg XL105 |

| Referencia | Tipo | Espesor | Ancho | Material | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| SD102 | Estándar | 1.2 mm | 30 mm | Textil técnico | Heidelberg SM52 |
| SD118 | Alta absorción | 1.5 mm | 35 mm | Fibra sintética | Heidelberg SM74 |
| SD135 | Precisión | 1.8 mm | 40 mm | Textil multicapa | Komori Lithrone |
| SD150 | Industrial | 2.0 mm | 45 mm | Fibra reforzada | Roland 700 |
| SD165 | Alta estabilidad | 2.2 mm | 50 mm | Material técnico | Heidelberg CD102 |
| SD180 | Heavy duty | 2.5 mm | 55 mm | Textil industrial | KBA Rapida |
| SD195 | Premium | 2.8 mm | 60 mm | Fibra avanzada | Heidelberg XL105 |
| Referencia | Tipo de Acabado | Tamaño Partícula | Color | Aplicación | Uso |
|---|---|---|---|---|---|
| TS102 | Fino | 80–120 µm | Transparente | Detalles finos | Tarjetas |
| TS118 | Medio-fino | 120–160 µm | Transparente | Uso general | Papelería |
| TS135 | Estándar | 160–200 µm | Negro | Textos y logos | Comercial |
| TS150 | Medio | 200–250 µm | Blanco | Alto contraste | Packaging |
| TS165 | Brillante | 180–220 µm | Transparente gloss | Acabado premium | Invitaciones |
| TS180 | Grueso | 250–300 µm | Negro mate | Relieve marcado | Cartón |
| TS195 | Especial | Variable | Colores varios | Efectos especiales | Diseño creativo |
| Referencia | Tipo de Matriz | Canal (mm) | Espesor Recomendado | Material | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| CM102 | Estándar | 1.0 mm | 200–300 g/m² | PVC técnico | Heidelberg |
| CM118 | Medio | 1.5 mm | 255–400 g/m² | Polímero | Heidelberg |
| CM135 | Reforzado | 2.0 mm | 300–600 g/m² | PVC industrial | Bobst |
| CM150 | Alta resistencia | 2.5 mm | 400–800 g/m² | Polipropileno | Iberica |
| CM165 | Precisión | 1.2 mm | 200–350 g/m² | Técnico flexible | Heidelberg |
| CM180 | Heavy duty | 3.0 mm | 600–1000 g/m² | Industrial | KBA |
| CM195 | Ultra precisión | Variable | Packaging premium | Material avanzado | Bobst |
| Referencia | Tipo | Espesor | Longitud | Material | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| PL102 | Estándar | 0.10 mm | 520 mm | Polímero técnico | Heidelberg SM52 |
| PL118 | Precisión | 0.15 mm | 605 mm | Fibra técnica | Heidelberg SM74 |
| PL135 | Reforzado | 0.20 mm | 720 mm | Compuesto industrial | Komori Lithrone |
| PL150 | Alta resistencia | 0.25 mm | 740 mm | Polímero técnico | Roland 700 |
| PL165 | Industrial | 0.30 mm | 820 mm | Material reforzado | Heidelberg CD102 |
| PL180 | Heavy duty | 0.35 mm | 900 mm | Fibra industrial | KBA Rapida |
| PL195 | Máxima precisión | 0.40 mm | 1050 mm | Compuesto avanzado | Heidelberg XL105 |
| Referencia | Tipo | Dureza | Medidas (mm) | Material | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| CS102 | Estándar | Media | 8 x 8 | PVC técnico | Polar 78 |
| CS118 | Reforzado | Alta | 10 x 10 | Polietileno HD | Polar 92 |
| CS135 | Precisión | Media-alta | 12 x 12 | PVC industrial | Wohlenberg |
| CS150 | Industrial | Alta | 14 x 14 | HDPE reforzado | Heidelberg |
| CS165 | Heavy duty | Muy alta | 15 x 15 | Polímero técnico | Ideal |
| CS180 | Alta durabilidad | Muy alta | 16 x 16 | Material industrial | Polar 115 |
| CS195 | Premium | Máxima | 18 x 18 | Polietileno premium | Wohlenberg 137 |
| Referencia | Diámetro | Longitud | Tipo de Filo | Material | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| PDB102 | 3 mm | 80 mm | Estándar | HSS | Uchida 1 head |
| PDB118 | 5 mm | 90 mm | Precisión | Acero templado | Challenge 2 head |
| PDB135 | 6 mm | 100 mm | Reforzado | HSS industrial | Grafcut |
| PDB150 | 8 mm | 110 mm | Heavy duty | Acero de refuerzo | Uchida 3 head |
| PDB165 | 10 mm | 120 mm | Alta precisión | HSS premium | Iram |
| PDB180 | 12 mm | 130 mm | Industrial | Acero técnico | Challenge |
| PDB195 | 14 mm | 140 mm | Máxima resistencia | HSS industrial | Sistemas automáticos |

| Referencia | Tipo | Diámetro | Paso | Material | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|
| RW102 | Wire estándar | 1:1 | 3:1 | Acero galvanizado | Documentos ligeros |
| RW118 | Wire medio | 1:1 | 3:1 | Acero recubierto | Catálogos |
| RW135 | Wire reforzado | 1:1 | 2:1 | Acero técnico | Uso comercial |
| RW150 | Industrial | 1:1 | 2:1 | Acero industrial | Producción alta |
| RW165 | Alta resistencia | 1:1 | 3:1 | Acero premium | Encuadernación intensiva |
| RW180 | Heavy duty | 1:1 | 2:1 | Acero de refuerzo | Libros gruesos |
| RW195 | Premium | 1:1 | 3:1 | Acero especial | Acabado profesional |
| Referencia | Tipo | Longitud | Sistema | Material | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| PSC102 | Estándar | 520 mm | Manual | Acero técnico | Heidelberg SM52 |
| PSC118 | Rápido | 605 mm | Semi-automático | Acero templado | Heidelberg SM74 |
| PSC135 | Precisión | 720 mm | Automático | Aleación industrial | Komori Lithrone |
| PSC150 | Industrial | 740 mm | Rápido | Acero de refuerzo | Roland 700 |
| PSC165 | Alta resistencia | 820 mm | Automático | Acero premium | Heidelberg CD102 |
| PSC180 | Heavy duty | 900 mm | Sistema rápido | Acero industrial | KBA Rapida |
| PSC195 | Máxima precisión | 1050 mm | Automático avanzado | Aleación reforzada | Heidelberg XL105 |

| Referencia | Tipo de Sello | Diámetro | Espesor | Material | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| SCS102 | Sello estándar | 10 mm | 2 mm | Elastómero técnico | Heidelberg SM52 |
| SCS118 | Sello reforzado | 12 mm | 2.5 mm | Caucho industrial | Heidelberg SM74 |
| SCS135 | Alta precisión | 15 mm | 3 mm | Polímero técnico | Komori Lithrone |
| SCS150 | Industrial | 18 mm | 3 mm | Elastómero reforzado | Roland 700 |
| SCS165 | Alta resistencia | 20 mm | 3.5 mm | Caucho técnico | Heidelberg CD102 |
| SCS180 | Heavy duty | 25 mm | 4 mm | Polímero industrial | KBA Rapida |
| SCS195 | Máxima resistencia | 30 mm | 4.5 mm | Elastómero avanzado | Heidelberg XL105 |

| Referencia | Tipo de Cuchilla | Espesor | Material | Uso | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| SDB102 | Estándar | 0.15 mm | Acero carbono | Uso general | Heidelberg SM52 |
| SDB118 | Precisión | 0.20 mm | Acero inoxidable | Alta calidad | Heidelberg SM74 |
| SDB135 | Alta durabilidad | 0.25 mm | Acero inoxidable | Producción media | Komori Lithrone |
| SDB150 | Industrial | 0.30 mm | Acero de refuerzo | Alta producción | Roland 700 |
| SDB165 | Alta resistencia | 0.35 mm | Polímero técnico | Sistemas delicados | Heidelberg CD102 |
| SDB180 | Heavy duty | 0.40 mm | Acero industrial | Producción continua | KBA Rapida |
| SDB195 | Máxima precisión | 0.50 mm | Acero premium | Alta exigencia | Heidelberg XL105 |

| Referencia | Espesor | Dureza / Comportamiento | Formato | Material | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| RTP102 | 0.15 mm | Flexible | Hoja | Aluminio técnico | Heidelberg SM52 |
| RTP118 | 0.20 mm | Estándar | Hoja | Polímero reforzado | Heidelberg SM74 |
| RTP135 | 0.25 mm | Media rigidez | Hoja | Aluminio anodizado | Komori Lithrone |
| RTP150 | 0.30 mm | Alta rigidez | Hoja | Polímero técnico | Roland 700 |
| RTP165 | 0.35 mm | Industrial | Hoja | Compuesto reforzado | Heidelberg CD102 |
| RTP180 | 0.40 mm | Alta estabilidad | Hoja | Material técnico | KBA Rapida |
| RTP195 | 0.45 mm | Máxima precisión | Hoja | Aluminio industrial | Heidelberg XL105 |

| Referencia | Tipo de Acabado | Espesor | Base | Material | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|
| RC102 | Brillo estándar | 1.0 µm | Base agua | Polímero acrílico | Comercial |
| RC118 | Alto brillo | 1.2 µm | Base agua | Barniz técnico | Packaging |
| RC135 | Mate | 1.3 µm | Base agua | Polímero mate | Editorial |
| RC150 | Soft touch | 1.5 µm | Base agua | Recubrimiento especial | Lujo |
| RC165 | Alta resistencia | 2.0 µm | Base química | Barniz industrial | Packaging industrial |
| RC180 | UV coat | Variable | UV | Sistema UV | Alta protección |
| RC195 | Premium | Variable | UV/agua | Sistema avanzado | Acabados especiales |
| Referencia | Tipo de Base | Espesor | Acabado | Material | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|
| RUC102 | Base estándar | 0.8 µm | Transparente | Polímero técnico | Impresión comercial |
| RUC118 | Alta adherencia | 1.0 µm | Base mate | Acrílico técnico | Packaging |
| RUC135 | Reforzado | 1.2 µm | Base brillante | Polímero industrial | Editorial |
| RUC150 | Industrial | 1.5 µm | Base neutra | Compuesto técnico | Producción media |
| RUC165 | Alta resistencia | 2.0 µm | Base fuerte | Polímero reinforced | Packaging industrial |
| RUC180 | UV base | Variable | UV | Sistema UV | Alta producción |
| RUC195 | Premium | Variable | Multibase | Sistema avanzado | Acabados especiales |
| Referencia | Tipo de Acabado | Espesor | Base | Material | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|
| SC102 | Brillo estándar | 0.8 µm | Base agua | Polímero técnico | Impresión comercial |
| SC118 | Alto brillo | 1.0 µm | Base agua | Recubrimiento acrílico | Packaging |
| SC135 | Mate | 1.2 µm | Base agua | Polímero mate | Editorial |
| SC150 | Soft touch | 1.5 µm | Base agua | Recubrimiento especial | Lujo |
| SC165 | Alta resistencia | 2.0 µm | Base química | Polímero industrial | Packaging industrial |
| SC180 | UV coating | Variable | UV | Recubrimiento UV | Alta protección |
| SC195 | Premium | Variable | UV/agua | Sistema avanzado | Acabados especiales |

| Referencia | Tipo de Limpieza | Formato | Base | Aplicación | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| RW102 | Limpieza rápida | 1 L | Solvente ligero | Limpieza diaria | Heidelberg SM52 |
| RW118 | Limpieza estándar | 5 L | Base solvente | Rodillos y mantillas | Heidelberg SM74 |
| RW135 | Limpieza profunda | 10 L | Alta potencia | Eliminación de tinta seca | Komori Lithrone |
| RW150 | Uso industrial | 20 L | Solvente fuerte | Alta producción | Roland 700 |
| RW165 | Baja evaporación | 20 L | Especial técnico | Sistemas automáticos | Heidelberg CD102 |
| RW180 | Heavy duty | 200 L | Industrial | Producción continua | KBA Rapida |
| RW195 | Ecológico | 10–20 L | Base baja toxicidad | Limpieza sostenible | Heidelberg XL105 |
| Referencia | Espesor | Dureza / Comportamiento | Formato | Material | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| WT102 | 0.10 mm | Flexible | Hoja | Compuesto técnico | Heidelberg SM52 |
| WT118 | 0.15 mm | Estándar | Hoja | White-Tex multicapa | Heidelberg SM74 |
| WT135 | 0.20 mm | Media rigidez | Hoja | Polímero técnico | Komori Lithrone |
| WT150 | 0.25 mm | Alta rigidez | Hoja | Compuesto reforzado | Roland 700 |
| WT165 | 0.30 mm | Industrial | Hoja | White-Tex reforzado | Heidelberg CD102 |
| WT180 | 0.35 mm | Alta estabilidad | Hoja | Material técnico | KBA Rapida |
| WT195 | 0.40 mm | Máxima rigidez | Hoja | Compuesto industrial | Heidelberg XL105 |

| Referencia | Tipo de Formato | Gramaje | Tamaño | Material | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|
| SON102 | Rollos | Ligero | 30 cm | Non-woven Sontara | Limpieza general |
| SON118 | Paños cortados | Medio | 30×30 cm | Sontara técnico | Rodillos entintadores |
| SON135 | Paños industriales | Alto | 40×40 cm | Fibra reforzada | Mantillas offset |
| SON150 | Rollos industriales | Alto | 50 cm | Non-woven premium | Alta producción |
| SON165 | Paños sin pelusa | Medio-alto | 30×40 cm | Sontara premium | Limpieza precisa |
| SON180 | Formato heavy duty | Muy alto | 50×60 cm | Fibra industrial | Producción continua |
| SON195 | Kit de limpieza | Variable | Kit | Sontara completo | Mantenimiento general |

| Referencia | Espesor | Dureza / Comportamiento | Formato | Material | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| ST102 | 0.10 mm | Flexible | Hoja | Compuesto técnico | Heidelberg SM52 |
| ST118 | 0.15 mm | Estándar | Hoja | Spider Tex multicapa | Heidelberg SM74 |
| ST135 | 0.20 mm | Media rigidez | Hoja | Polímero reforzado | Komori Lithrone |
| ST150 | 0.25 mm | Alta rigidez | Hoja | Compuesto técnico | Roland 700 |
| ST165 | 0.30 mm | Industrial | Hoja | Material reforzado | Heidelberg CD102 |
| ST180 | 0.35 mm | Alta estabilidad | Hoja | Spider Tex industrial | KBA Rapida |
| ST195 | 0.40 mm | Máxima rigidez | Hoja | Compuesto avanzado | Heidelberg XL105 |
| Referencia | Espesor | Dureza / Comportamiento | Formato | Material | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| PT102 | 0.10 mm | Flexible | Hoja | Compuesto técnico | Heidelberg SM52 |
| PT118 | 0.15 mm | Estándar | Hoja | Perfecting Tex | Heidelberg SM74 |
| PT135 | 0.20 mm | Media rigidez | Hoja | Polímero técnico | Komori Lithrone |
| PT150 | 0.25 mm | Alta rigidez | Hoja | Compuesto reforzado | Roland 700 |
| PT165 | 0.30 mm | Industrial | Hoja | Material técnico | Heidelberg CD102 |
| PT180 | 0.35 mm | Alta estabilidad | Hoja | Perfecting industrial | KBA Rapida |
| PT195 | 0.40 mm | Máxima rigidez | Hoja | Compuesto avanzado | Heidelberg XL105 |
| Referencia | Espesor | Dureza / Comportamiento | Formato | Material | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| PR102 | 0.10 mm | Flexible | Hoja | Compuesto técnico | Heidelberg SM52 |
| PR118 | 0.15 mm | Estándar | Hoja | Pre-Tex multicapa | Heidelberg SM74 |
| PR135 | 0.20 mm | Media rigidez | Hoja | Polímero técnico | Komori Lithrone |
| PR150 | 0.25 mm | Alta rigidez | Hoja | Compuesto reforzado | Roland 700 |
| PR165 | 0.30 mm | Industrial | Hoja | Material técnico | Heidelberg CD102 |
| PR180 | 0.35 mm | Alta estabilidad | Hoja | Pre-Tex industrial | KBA Rapida |
| PR195 | 0.40 mm | Máxima rigidez | Hoja | Compuesto avanzado | Heidelberg XL105 |
| Referencia | Espesor | Dureza (Shore) | Longitud | Material | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| ICJ102 | 1.95 mm | 30 Shore | 520 mm | Caucho técnico | Heidelberg SM52 |
| ICJ118 | 1.95 mm | 32 Shore | 605 mm | Caucho técnico | Heidelberg SM74 |
| ICJ135 | 2.00 mm | 35 Shore | 720 mm | Polímero industrial | Komori Lithrone |
| ICJ150 | 2.10 mm | 35 Shore | 740 mm | Caucho reforzado | Roland 700 |
| ICJ165 | 2.20 mm | 38 Shore | 820 mm | Polímero técnico | Heidelberg CD102 |
| ICJ180 | 2.30 mm | 40 Shore | 900 mm | Caucho industrial | KBA Rapida |
| ICJ195 | 2.50 mm | 42 Shore | 1050 mm | Polímero reforzado | Heidelberg XL105 |
| Referencia | Espesor | Dureza (Shore) | Longitud | Material | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| TCJ102 | 1.90 mm | 30 Shore | 520 mm | Caucho técnico | Heidelberg SM52 |
| TCJ118 | 1.95 mm | 32 Shore | 605 mm | Caucho técnico | Heidelberg SM74 |
| TCJ135 | 2.00 mm | 34 Shore | 720 mm | Polímero industrial | Komori Lithrone |
| TCJ150 | 2.10 mm | 35 Shore | 740 mm | Caucho reforzado | Roland 700 |
| TCJ165 | 2.20 mm | 38 Shore | 820 mm | Polímero técnico | Heidelberg CD102 |
| TCJ180 | 2.30 mm | 40 Shore | 900 mm | Caucho industrial | KBA Rapida |
| TCJ195 | 2.50 mm | 42 Shore | 1050 mm | Polímero reforzado | Heidelberg XL105 |
| Referencia | Espesor | Comportamiento | Longitud | Material | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| SFJ102 | 0.95 mm | Alta precisión | 520 mm | Film técnico | Heidelberg SM52 |
| SFJ118 | 1.00 mm | Estándar | 605 mm | Film multicapa | Heidelberg SM74 |
| SFJ135 | 1.05 mm | Alta estabilidad | 720 mm | Polímero técnico | Komori Lithrone |
| SFJ150 | 1.10 mm | Industrial | 740 mm | Film reforzado | Roland 700 |
| SFJ165 | 1.15 mm | Alta precisión | 820 mm | Polímero técnico | Heidelberg CD102 |
| SFJ180 | 1.20 mm | Heavy duty | 900 mm | Film industrial | KBA Rapida |
| SFJ195 | 1.30 mm | Máxima estabilidad | 1050 mm | Film reforzado | Heidelberg XL105 |

| Referencia | Tipo de Malla | Apertura | Grosor | Material | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| SN102 | Malla fina | Baja apertura | 1.2 mm | Fibra sintética | Heidelberg SM52 |
| SN118 | Malla estándar | Media apertura | 1.5 mm | Poliéster técnico | Heidelberg SM74 |
| SN135 | Malla reforzada | Media-alta | 1.8 mm | Fibra industrial | Komori Lithrone |
| SN150 | Malla industrial | Alta apertura | 2.0 mm | Poliéster reforzado | Roland 700 |
| SN165 | Alta resistencia | Alta apertura | 2.2 mm | Fibra técnica | Heidelberg CD102 |
| SN180 | Malla heavy duty | Muy alta apertura | 2.5 mm | Industrial | KBA Rapida |
| SN195 | Malla premium | Optimizada | 2.8 mm | Fibra reforzada | Heidelberg XL105 |
| Referencia | Gramaje | Tipo de Acabado | Color | Formato | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|
| SP102 | 80 g/m² | Offset | Blanco | B2 | Impresión general |
| SP118 | 90 g/m² | Estucado ligero | Blanco | B2 | Comercial |
| SP135 | 100 g/m² | Estucado | Blanco | B1 | Alta calidad |
| SP150 | 115 g/m² | Estucado mate | Blanco | B1 | Editorial |
| SP165 | 135 g/m² | Alta resistencia | Blanco | B1 | Packaging ligero |
| SP180 | 150 g/m² | Reforzado | Blanco | B1 | Packaging |
| SP195 | 170 g/m² | Premium | Blanco | B0 | Alta producción |
| Referencia | Espesor | Dureza | Longitud | Material | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| DCJ102 | 1.50 mm | 70 Shore | 520 mm | Polímero técnico | Heidelberg |
| DCJ118 | 1.70 mm | 75 Shore | 605 mm | Fibra compuesta | Heidelberg |
| DCJ135 | 1.90 mm | 80 Shore | 720 mm | Polímero reforzado | Bobst |
| DCJ150 | 2.10 mm | 85 Shore | 740 mm | Caucho reforzado | Iberica |
| DCJ165 | 2.30 mm | 90 Shore | 820 mm | Fibra técnica | Heidelberg |
| DCJ180 | 2.50 mm | 95 Shore | 900 mm | Polímero industrial | KBA |
| DCJ195 | 2.80 mm | 98 Shore | 1050 mm | Alta resistencia | Bobst |
| Referencia | Tipo de Filtro | Filtración (µm) | Material | Aplicación | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| MFP102 | Filtro de aire | 5 µm | Fibra sintética | Entrada de aire | Heidelberg SM52 |
| MFP118 | Filtro de tinta | 10 µm | Malla técnica | Sistema de tinta | Heidelberg SM74 |
| MFP135 | Filtro doble capa | 5–10 µm | Multicapa | Uso combinado | Komori Lithrone |
| MFP150 | Filtro industrial | 15 µm | Fibra reforzada | Alta producción | Roland 700 |
| MFP165 | Filtro precisión | 5 µm | Alta densidad | Control fino | Heidelberg CD102 |
| MFP180 | Filtro heavy duty | 20 µm | Industrial | Producción continua | KBA Rapida |
| MFP195 | Kit de filtrado | Variable | Set técnico | Sistema completo | Heidelberg XL105 |
| Referencia | Tipo de Filtro | Filtración (µm) | Material | Aplicación | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| MFP102 | Filtro de aire | 5 µm | Fibra sintética | Entrada de aire | Heidelberg SM52 |
| MFP118 | Filtro de tinta | 10 µm | Malla técnica | Sistema de tinta | Heidelberg SM74 |
| MFP135 | Filtro doble capa | 5–10 µm | Multicapa | Uso combinado | Komori Lithrone |
| MFP150 | Filtro industrial | 15 µm | Fibra reforzada | Alta producción | Roland 700 |
| MFP165 | Filtro precisión | 5 µm | Alta densidad | Control fino | Heidelberg CD102 |
| MFP180 | Filtro heavy duty | 20 µm | Industrial | Producción continua | KBA Rapida |
| MFP195 | Kit de filtrado | Variable | Set técnico | Sistema completo | Heidelberg XL105 |
| Referencia | Diámetro | Longitud | Dureza (Shore) | Material | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| FVF102 | 40 mm | 520 mm | 25 Shore | Caucho | Heidelberg SM52 |
| FVF118 | 45 mm | 605 mm | 30 Shore | Caucho técnico | Heidelberg SM74 |
| FVF135 | 50 mm | 720 mm | 30 Shore | Elastómero | Komori Lithrone |
| FVF150 | 55 mm | 740 mm | 35 Shore | Caucho técnico | Roland 700 |
| FVF165 | 60 mm | 820 mm | 35 Shore | Elastómero | Heidelberg CD102 |
| FVF180 | 65 mm | 900 mm | 40 Shore | Caucho industrial | KBA Rapida |
| FVF195 | 70 mm | 1050 mm | 40 Shore | Caucho técnico | Heidelberg XL105 |
| Referencia | Tipo de Filtro | Micraje | Material | Aplicación | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| MAF102 | Filtro fino | 5 µm | Fibra sintética | Entrada de aire | Heidelberg SM52 |
| MAF118 | Filtro estándar | 10 µm | Fibra técnica | Sistema de ventilación | Heidelberg SM74 |
| MAF135 | Doble capa | 5–10 µm | Multicapa | Uso combinado | Komori Lithrone |
| MAF150 | Filtro industrial | 15 µm | Fibra reforzada | Alta producción | Roland 700 |
| MAF165 | Filtro precisión | 5 µm | Alta densidad | Control de polvo fino | Heidelberg CD102 |
| MAF180 | Filtro heavy duty | 20 µm | Industrial | Producción continua | KBA Rapida |
| MAF195 | Kit completo | Variable | Sistema completo | Filtración total | Heidelberg XL105 |

| Referencia | Tipo de Filtro | Micraje | Material | Aplicación | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| MOF102 | Filtro fino | 10 µm | Fibra metálica | Lubricación general | Heidelberg SM52 |
| MOF118 | Filtro estándar | 20 µm | Malla técnica | Sistema de engrase | Heidelberg SM74 |
| MOF135 | Doble capa | 10–25 µm | Multicapa | Uso combinado | Komori Lithrone |
| MOF150 | Filtro industrial | 25 µm | Malla reforzada | Alta producción | Roland 700 |
| MOF165 | Filtro precisión | 10 µm | Fibra técnica | Control fino de aceite | Heidelberg CD102 |
| MOF180 | Filtro heavy duty | 30 µm | Industrial | Producción continua | KBA Rapida |
| MOF195 | Kit completo | Variable | Sistema completo | Filtración total | Heidelberg XL105 |
| Referencia | Longitud (mm) | Ancho (mm) | Grosor (mm) | Material | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| SB120 | 200 | 15 | 1.5 | GOMA | Heidelberg SM52 |
| SB135 | 250 | 15 | 1.5 | POLIURETANO | Heidelberg SM74 |
| SB150 | 300 | 18 | 2 | GOMA | Komori Lithrone |
| SB165 | 350 | 18 | 2 | POLIURETANO | Roland 700 |
| SB180 | 400 | 20 | 2 | GOMA | Heidelberg CD102 |
| SB195 | 450 | 20 | 2.5 | POLIURETANO | KBA Rapida |
| SB210 | 500 | 22 | 2.5 | GOMA | Heidelberg XL105 |
| Referencia | Tipo de Producto | Aplicación | Formato | Acción Técnica | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| RA102 | Barra antistática | Alimentación de papel | Unidad | Descarga iónica | Heidelberg SM52 |
| RA118 | Spray antistático | Tratamiento superficies | 500 ml | Neutralización | Heidelberg SM74 |
| RA135 | Cepillo antistático | Entrada de papel | Unidad | Eliminación carga | Komori Lithrone |
| RA150 | Sistema ionizante | Alta producción | Sist. Completo | Ionización activa | Roland 700 |
| RA165 | Cable conductor | Conexión a tierra | Metro lineal | Descarga tierra | Heidelberg CD102 |
| RA180 | Barra industrial | Línea de salida | Unidad | Neutraliz. cont. | KBA Rapida |
| RA195 | Kit antistático | Sistema completo | Kit | Protección total | Heidelberg XL105 |

| Referencia | Aumento | Tipo de Lente | Diámetro | Material Óptico | Uso Recomendado |
|---|---|---|---|---|---|
| MG102 | 3x | Estándar | 50 mm | Acrílico óptico | Control básico de impresión |
| MG118 | 5x | Alta precisión | 60 mm | Vidrio óptico | Inspección de trama |
| MG135 | 8x | Precisión media | 45 mm | Acrílico | Control de color |
| MG150 | 10x | Alta precisión | 50 mm | Vidrio óptico | Inspección de defectos |
| MG165 | 15x | Profesional | 40 mm | Cristal óptico | Control de punto de trama |
| MG180 | 20x | Alta precisión | 30 mm | Cristal óptico | Inspección detallada |
| MG195 | 30x | Micro inspección | 25 mm | Cristal óptico | Control técnico avanzado |
| Referencia | Tipo de Instrumento | Rango | Precisión | Material | Uso Recomendado |
|---|---|---|---|---|---|
| RMI102 | Regla de precisión | 0–300 mm | ±0.1 mm | Acero inoxidable | Medición general |
| RMI118 | Calibre digital | 0–150 mm | ±0.01 mm | Acero + electrónica | Medición técnica |
| RMI135 | Micrómetro | 0–25 mm | ±0.001 mm | Acero templado | Ajustes finos |
| RMI150 | Medidor de espesor | 0–10 mm | ±0.01 mm | Acero técnico | Papel y mantillas |
| RMI165 | Escala de inspección | 0–500 mm | ±0.2 mm | Aluminio anodizado | Control visual |
| RMI180 | Comparador | 0–12 mm | ±0.005 mm | Acero técnico | Ajuste de maquinaria |
| RMI195 | Set de medición | Varios | Alta precisión | Kit profesional | Control industrial |

| Referencia | Tipo de Guía | Uso Principal | Formato | Aplicación en Taller |
|---|---|---|---|---|
| PAN102 | Pantone Solid Coated | Colores sólidos | Abanico | Impresión offset brillante |
| PAN118 | Pantone Solid Uncoated | Colores en papel sin estucar | Abanico | Papel offset / mate |
| PAN135 | Pantone CMYK Guide | Simulación cuatricromía | Abanico | Impresión proceso 4 colores |
| PAN150 | Pantone Pastels & Neons | Colores especiales | Abanico | Diseño creativo |
| PAN165 | Pantone Metallics | Colores metalizados | Guía | Packaging y lujo |
| PAN180 | Pantone Extended Gamut | Gama ampliada | Guía | Impresión avanzada |
| PAN195 | Pantone Digital Guide | Versión digital | Software/App | Control en diseño y preimpresión |

| Referencia | Longitud (mm) | Altura (mm) | Espesor (mm) | Material | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| PB210 | 780 | 80 | 10 | TEMPLADO | Polar 78 |
| PB230 | 920 | 90 | 10 | TEMPLADO | Polar 92 |
| PB260 | 1150 | 110 | 12 | ALTA CALIDAD | Polar 115 |
